Evaluate Martingale, D'Alembert, and Flat-Bet progression systems mathematically.
Calculate risk progression, loss streak thresholds, and bankroll survival curve for Crash gambling.
| StepLoss Step | BetRequired Bet | TotalCumulative Outlay | Win @1.5xTarget Recovery @ 1.5x |
|---|---|---|---|
| Step 1 | £2 | £2 | £3 |
| Step 2 | £4 | £6 | £9 |
| Step 3 | £8 | £14 | £21 |
| Step 4 | £16 | £30 | £45 |
| Step 5 | £32 | £62 | £93 |
| Step 6 | £64 | £126 | £189 |
Betting progressions have existed for centuries, but crash games present unique dynamics due to continuous multiplier customization.